어르신을 하루 중 일정한 시간 동안 장기요양기관에 보호하면서 신체활동을 지원하고, 심신기능을 유지하기 위한 교육 훈련 등을 제공하는 서비스입니다.
| 신규 입소자 | 장기요양급여수급자(1~5등급)이거나, 65세 이상의 기초생활수급자 및 부양의무자로부터 적절한 부양을 받지 못하는 자 중 혼자 일상생활을 수행하기 어려워 재가서비스의 제공이 필요한 자 |
|---|---|
| 기존 이용자 | 08.07.01 이전에 재가노인 복지시설을 이용하고 있던 기초수급자, 부양 의무자부터 적절한 부양을 받지 못하는 자 및 실비 이용자 |
| 01 | 장기요양 인정서 1부, 표준 장기요양 이용계획서 1부(공단에서 발급) |
|---|---|
| 02 | 건강보험증, 의사소견서, 약처방전(해당어르신) |
| 03 | 주민등록등본(어르신, 보호자) 각 1통 |
| 04 | 건강검진자료(병원에서 전염성 및 피부질환 등 확인) |
| 05 | 의료급여 또는 기초생활 수급증명서(수급자에 한함) |
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| 등급 | 구분 | '25년 | '26년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | ||
| 3시간 이상 ~ 6시간 미만 |
1 | 40,650 | 6,098 | 41,820 | 6,273 |
| 2 | 37,630 | 5,645 | 38,720 | 5,808 | |
| 3 | 34,740 | 5,211 | 35,740 | 5,361 | |
| 4 | 33,160 | 4,974 | 34,120 | 5,118 | |
| 5 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 인지지원 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 6시간 이상 ~ 8시간 미만 |
1 | 54,490 | 8,174 | 56,060 | 8,409 |
| 2 | 50,470 | 7,571 | 51,930 | 7,790 | |
| 3 | 46,590 | 6,989 | 47,940 | 7,191 | |
| 4 | 45,000 | 6,750 | 46,300 | 6,945 | |
| 5 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 인지지원 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 8시간 이상 ~ 10시간 미만 |
1 | 67,770 | 10,166 | 69,730 | 10,460 |
| 2 | 62,780 | 9,417 | 64,590 | 9,689 | |
| 3 | 57,960 | 8,694 | 59,640 | 8,946 | |
| 4 | 56,380 | 8,457 | 58,010 | 8,702 | |
| 5 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 10시간 이상 ~ 13시간 이하 |
1 | 74,660 | 11,199 | 76,820 | 11,523 |
| 2 | 69,160 | 10,374 | 71,160 | 10,674 | |
| 3 | 63,900 | 9,585 | 65,750 | 9,863 | |
| 4 | 62,290 | 9,344 | 64,090 | 9,614 | |
| 5 | 60,710 | 9,107 | 62,460 | 9,369 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 13시간 초과 | 1 | 80,060 | 12,009 | 82,370 | 12,356 |
| 2 | 74,170 | 11,126 | 76,310 | 11,447 | |
| 3 | 68,520 | 10,278 | 70,500 | 10,575 | |
| 4 | 66,930 | 10,040 | 68,860 | 10,329 | |
| 5 | 65,350 | 9,803 | 67,240 | 10,086 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |